Denominación
Obradoiro de ioga.
Contidos
Diversas técnicas de respiración e posturas físicas, mediante exercicios sinxelos que as persoas realizan de pe, sentadas ou tendidas no chan co fin de reducir o estrés e proporcionar flexibilidade, tono muscular e relaxación.
Obxecto
Promover, mediante a práctica de exercicios de actividade física e mental, hábitos saudables que favorezan un óptimo nivel de saúde.
Datas
Setembro-xuñoLugar
Centros cívicos sociais, Centros comunitariosHorario
Dúas sesións semanaisTáboa sedes e horarios
ACTIVIDADE | CENTRO | GRUPO |
IOGA | CENTRO COMUNITARIO M.P.S | LUNS E MÉRCORES 17:00 – 18:00 h |
IOGA | CENTRO COMUNITARIO M.P.S | MARTES E XOVES 9:30 – 10:30 h |
IOGA | CENTRO COMUNITARIO M.P.S | LUNS E MÉRCORES 18:00 – 19:00 h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL OUTO DO CASTIÑEIRO | MARTES E XOVES 9:45 – 10:45h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL DOSO | MARTES E XOVES 17:15 – 18:15h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL FREIXEIRO | MARTES E XOVES 11:00 – 12:00h |
IOGA | FUNDACIÓN-COOPERATIVA O VAL 1 | MARTES E XOVES 18:00 – 19:00h |
IOGA | CENTRO A POMBIÑA PEDROSO | MARTES E XOVES 16:10 – 17:10h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL PIÑEIROS | LUNS E MÉRCORES 16:00 – 17:00h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL SAN MATEO | MARTES E XOVES 17:00 – 18:00h |
IOGA | CENTRO XUBILADOS SANTA ICIA | LUNS E MÉRCORES 9:30 – 10:30h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL SEDES | LUNS E XOVES 18:00 – 19:00h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL VIRXE DO MAR | LUNS E MÉRCORES 10:45 – 11:45h |
IOGA | CENTRO CÍVICO-SOCIAL XUVIA | LUNS E XOVES 16:45 – 17:45h |
IOGA | FUNDACIÓN- COOPERATIVA O VAL 2 | LUNS E MÉRCORES 10:30 – 11:30h |
Persoas destinatarias
Persoas de máis de 60 anosMáis información
Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: